Materiál: stříbro
Váha: 12,34 g
Ryzost: 900
Průměr: 29 mm
Hrana: s nápisem
Autor: Josef Daniel Böhm (líc), Franz Gaul (rub), Josef Tautenhayn (líc 1866)
Platnost: od 1857 do 22.8.1928
Skutečné foto.
mincovny:
A - Vídeň
B - Kremnice (do roku 1867)
E - Královský Bělehrad (do roku 1867)
M - Milán
V - Benátky (Venezia)
Ročník | Náklad |
1857 A* | neznámý |
1857 B* | neznámý |
1857 E* | neznámý |
1857 V* | neznámý |
1858 A | 15 571 025 |
1858 B | 1 919 699 |
1858 E | 340 744 |
1858 M | 1 331 827 |
1858 V | 2 009 293 |
1859 A | 18 101 091 |
1859 B | 7 537 205 |
1859 E | 803 016 |
1859 M | 3 467 307 |
1859 V | 1 932 835 |
1860 A | 21 628 438 |
1860 B | 1 883 155 |
1860 E | 864 967 |
1860 V | 360 559 |
1861 A | 12 966 333 |
1861 B | 815 145 |
1861 E | 590 676 |
1861 V | 286 243 |
1862 A | 3 922 597 |
1862 B | 314 381 |
1862 E | 100 973 |
1862 V | 472 409 |
1863 A | 3 464 685 |
1863 B | 286 939 |
1863 E | 133 997 |
1863 V | 390 472 |
1864 A | 872 325 |
1864 B | 339 538 |
1864 E | 150 125 |
1864 V | 102 983 |
1865 A | 1 339 330 |
1865 B | 291 139 |
1865 E | 166 144 |
1865 V | 31 096 |
1866 A** | 1 577 515 |
1866 B** | 358 843 |
1866 E** | 78 315 |
1866 V** | 176 486 |
* ražen společně s následujícím ročníkem