Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.
Plán emise mincí a bankovek v letech 2021–2025 | ||||
Rok | Nominál | Kov / Ryzost | Váha g. | Název |
2021 | 200 | Ag. 925 | 13 | Jan Jánský |
2021 | 200 | Ag. 925 | 13 | František Kupka |
2021 | 200 | Ag. 925 | 13 | Karel Havlíček Borovský |
2021 | 500 | Ag. 925 | 25 | Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros |
2021 | 10 000 | Ag. 999 | 1 000 | Založení Velké Prahy |
2021 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Cheb |
2021 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Jihlava |
2021 | 10000 | Au. 999 | 31, 1 | kněžna Ludmila |
2022 | 200 | Ag. 925 | 13 | Jože Plečnik |
2022 | 200 | Ag. 925 | 13 | Gregor Mendel |
2022 | 200 | Ag. 925 | 13 | Dana Zátopková, Emil Zátopek |
2022 | 500 | Ag. 925 | 25 | Motocykl Jawa 250 |
2022 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Mikulov |
2022 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Litoměřice |
2022 | 10000 | 194x84 | X | Pamětní bankovka 100 Kč vzor 2022 Karel Engliš |
2023 | 200 | Ag. 925 | 13 | Josef Karel Matocha jmenován arcibiskupem olomouckým |
2023 | 200 | Ag. 925 | 13 | Zahájení pravidelného vysílání Československého rozhlasu |
2023 | 200 | Ag. 925 | 13 | Max Švabinský |
2023 | 200 | Ag. 925 | 13 | Jan Blažej Santini-Aichel |
2023 | 500 | Ag. 925 | 25 | Osobní automobil Tatra 603 |
2023 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Kroměříž |
2023 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Hradec Králové |
2024 | 200 | Ag. 925 | 13 | Josef Suk |
2024 | 200 | Ag. 925 | 13 | Karel Škréta |
2024 | 200 | Ag. 925 | 13 | Vydání Komenského mapy Moravy |
2024 | 500 | Ag. 925 | 25 | Tramvaj ČKD Tatra T3 |
2024 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Olomouc |
2024 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Moravská Třebová |
2024 | 1. dukát | Au. 986 | 3,49 | Zahájení vydávání svatováclavských dukátů |
2024 | 100 | Ag. 925 | 9 | Nejvyšší státní zastupitelství |
2024 | 100 | Ag. 925 | 9 | Bezpečnostní informační služba |
2025 | 200 | Ag. 925 | 13 | Založení české spořitelny Böhmische Sparkasse |
2025 | 200 | Ag. 925 | 13 | Nález plastiky ženy v Dolních Věstonicích, tzv. Věstonické Venuše |
2025 | 200 | Ag. 925 | 13 | kronikář Kosmas |
2025 | 500 | Ag. 925 | 25 | Cvičný letoun Aero L-39 Albatros |
2025 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Štramberk |
2025 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Tábor |
2025 | 10000 | Au. 999 | 31, 1 | Začátek vlády knížete Václava |
2025 | 100 | Ag. 925 | 9 | Nejvyšší soud |
2025 | 100 | Ag. 925 | 9 | Celní správa |
Termín emise je orientační a může být dle potřeby změněn. |
Plán emise mincí a bankovek v letech 2026–2030 | ||||
Rok | Nominál | Kov / Ryzost | Váha g. | Název |
2026 | 100 | Ag. 925 | 9 | Policie České republiky |
2027 | 100 | Ag. 925 | 9 | Nejvyšší kontrolní úřad |
2028 | 100 | Ag. 925 | 9 | Nejvyšší správní soud |
2029 | 100 | Ag. 925 | 9 | Český statistický úřad |
2030 | 100 | Ag. 925 | 9 | Kancelář prezidenta republiky |
2026 | 200 | Ag. 925 | 13 | Tomáš Baťa st. |
2027 | 200 | Ag. 925 | 13 | Zahájení činnosti Divadla Járy Cimrmana |
2028 | 200 | Ag. 925 | 13 | Jiří Harcuba |
2029 | 200 | Ag. 925 | 13 | Milan Kundera |
2030 | 200 | Ag. 925 | 13 | Josef Gočár |
2026 | 500 | Ag. 925 | 25 | Traktor Zetor Z-25 |
2027 | 500 | Ag. 925 | 25 | Nákladní automobil Praga V3S |
2028 | 500 | Ag. 925 | 25 | Autobus Škoda Karosa 706 RTO |
2029 | 500 | Ag. 925 | 25 | Trolejbus Škoda 9Tr |
2030 | 500 | Ag. 925 | 25 | Dopravní letoun Let-410 Turbolet |
2026 | 1000 | Ag. 999 | 100 | Kopaná |
2027 | 1000 | Ag. 999 | 100 | Lyžování |
2028 | 1000 | Ag. 999 | 100 | Tenis |
2029 | 1000 | Ag. 999 | 100 | Lední hokej |
2030 | 1000 | Ag. 999 | 100 | Šachy |
2026 | 10000 | Ag. 999 | 1000 | Ukončení mincování v Kutné Hoře |
2029 | 10000 | Ag. 999 | 1000 | Dostavba katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze |
2026 | 1000 | Au. 999 | 3,11 | Zahájení činnosti Národní banky Československé |
2026 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Plzeň |
2026 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Jindřichův Hradec |
2027 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Lipník nad Bečvou |
2027 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Brno |
2028 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Nový Jičín |
2028 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Žatec |
2029 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Kolín |
2029 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Pardubice |
2030 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Františkovy Lázně |
2030 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Třeboň |
2028 | 10000 | Au. 999 | 31,1 | Přemysl Otakar II. |
2030 | 10000 | Au. 999 | 31,1 | Přemysl Otakar I. |
2026 | 100 | Bankovka | X | Budování československé měny III – Vilém Pospíšil |
Termín emise je orientační a může být dle potřeby změněn.